Tecnología Blog
AMD confirma la CPU Ryzen 7 9850X3D 3D V-Cache: una X3D de 8 núcleos aún más rápida para jugadores
La CPU Ryzen 7 9850X3D de AMD ha sido confirmada por el propio fabricante de chips, lo que significa que efectivamente estamos obteniendo un chip V-Cache 3D más rápido.
Se ha confirmado la CPU V-Cache 3D de 8 núcleos más rápida de AMD, la Ryzen 7 9850X3D
El mes pasado, se reveló que AMD podría estar trabajando en una actualización de Ryzen 9000X3D con dos nuevas ofertas de V-Cache 3D, la Ryzen 9 9950X3D2 y Ryzen 7 9850X3D. Parece que una de estas CPU ahora está confirmada por el propio AMD.
Visto por Olrak29, el AMD Ryzen 7 9850X3D ha sido listado oficialmente en el Sitio web de AMD en la página de soporte. Tenga en cuenta que esta confirmación proviene de una filtración de la propia AMD ya que hasta el momento no ha habido ningún anuncio. Aunque no hay detalles disponibles en la página de soporte, podemos enumerar lo que sabemos hasta ahora sobre esta próxima CPU.
La CPU AMD Ryzen 7 9850X3D 3D V-Cache será otra variante de 8 núcleos y 16 subprocesos con un TDP de 120 W y 96 MB de caché L3. Las especificaciones de este chip se parecen mucho a las del CPU Ryzen 7 9800X3D existente. Pero el mayor cambio de este chip ofrecerá relojes más rápidos de 5,6 GHz, un aumento de 400 MHz frente al 9800X3D. Esto debería marcar un importante aumento en el rendimiento, impulsando aún más las capacidades de las ofertas de V-Cache 3D de 8 núcleos de AMD.
- Ryzen 7 9850X3D
- 8 núcleos Zen 5
- 96 MB de caché (CD X3D único)
- Relojes de hasta 5,6 GHz
- Hasta 120 W TDP
AMD también utiliza su tecnología AMD V-Cache de segunda generación en todas sus nuevas CPU de escritorio Ryzen 9000 "Zen 5". Este nuevo diseño de V-Cache funciona de manera más fría, más rápida y admite overclocking. Es posible que el nuevo diseño de V-Cache haya ayudado a AMD a desarrollar finalmente un chip dual-X3D "minorista" adecuado.
Mientras tanto, Intel podría estar trabajando en su CPU tipo V-Cache 3D con la generación Nova Lake, ofreciendo paquetes bLLC "Big LLC", pero estos no llegarán pronto, y tampoco lo hará Zen 6, que se espera para la segunda mitad de 2026.
Parece que el dominio de AMD en el segmento de juegos continuará con las ofertas de Ryzen basadas en Zen 5, mientras que los usuarios que han esperado una implementación dual X3D adecuada tendrán una CPU Ryzen de gama súper alta para sus sistemas y un modelo de 8 núcleos aún más rápido. Espere más información sobre las nuevas CPU Ryzen 9000X3D en los próximos meses.
Especificaciones de las CPU de escritorio AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge":
| Nombre de la CPU | Arquitectura | Núcleos / hilos | Reloj base / Boost | Caché | Gráficos (integrados) | Soporte de memoria | TDP | Precio (MSRP/Actual 14/06/25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | Zen 5 | 16/32 | 4,3 / 5,6 GHz | 192 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 200W | $799? |
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 128 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 170W | $699 / $699 EE. UU |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 64 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 170W | $599 / $520 EE. UU |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 24/12 | 4,4 / 5,5 GHz | 128 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 120W | $599 / $599 EE. UU |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 24/12 | 4,4 / 5,6 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 120W | $469 / $376 EE. UU |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Zen 5 | 24/12 | 3,4 / TBD GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 65W | Por determinar |
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 16/8 | 4,7 / 5,6 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 120W | ¿$400-$500? |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 16/8 | 4,7 / 5,2 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 120W | $479 / $472 EE. UU |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 16/8 | 3,8 / 5,5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 65W/105W | $329 / $304 EE. UU |
| Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 16/8 | 3,8 / 5,5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | N/A | DDR5-5600 | 65W | $249 US? |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Zen 5 | 16/8 | 3,8 / TBD GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 65W | Por determinar |
| Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 12/6 | Por determinar | 96 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 65W | Por determinar |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 12/6 | 3,9 / 5,4 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 65W/105W | $249 / $179 EE. UU |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Zen 5 | 12/6 | 3,9 / TBD GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 65W | Por determinar |
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 12/6 | 3,8 / 5,2 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CU | DDR5-5600 | 65W | $189/? |












Dejar un comentario